customer name model serial # order date order return date kalan gün price rental returned notes
METRO İSTANBUL A.Ş. CPD25 07983228 21.01.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır
METRO İSTANBUL A.Ş. CPD25 07983229 21.01.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır
METRO İSTANBUL A.Ş. CPCD30 04983008 21.01.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır 21.02.2020 BAKIM
METRO İSTANBUL A.Ş. CPCD30 10972182 21.01.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır 21 .02.2020 BAKIM
METRO İSTANBUL A.Ş. CPCD30 10972184 21.05.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır 21.02.2020 BAKIM
METRO İSTANBUL A.Ş. CPCD35 04983021 21.07.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır 21.02.2020 BAKIM
SARP İNTERMODAL HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. 30BH-9E 0159 21.07.2019 21.02.2020 31 4.200+kdv Hayır
FURKAN BORVERK MAKİNA VE CNC KALIP İM EROL ALAKAŞ SJ4632 70009178 20.08.2019 20.02.2020 30 1.700+kdv+225+225 nak Hayır
ŞUA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SJ4632 70022110 21.10.2019 21.02.2020 31 1.700+kdv+300+300 nak Hayır
ŞUA INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI SJ4632 70022307 21.10.2019 21.02.2020 31 1.700+kdv Hayır
METRO İSTANBUL A.Ş. CPD20 05020DA3712 21.11.2019 21.01.2020 0 3.400+kdv Hayır
CFM TEKNIK ENDÜSTRIYEL HAVALANDIRMA 4740 70200706 14.01.2020 20.01.2020 -1 250+kdv+360 nak Hayır